Trasparenza
CONSIGLIO DIRETTIVO.
- CORRADO BELDÌ Presidente – Curriculum (socio fondatore)
- CLAUDIO MASTRACCI Vice Presidente – Tesoriere – Curriculum (socio fondatore)
- CARLO FERDINANDO DE NARDIS Segretario – Curriculum (socio fondatore)
- GIANNI PINI Consigliere – Curriculum (socio fondatore)
- ANGELO BERNARDI Consigliere – Curriculum (Entrato a far parte dell’Associazione con delibera assembleare del 28/09/2022)
Tutti i componenti del Consiglio Direttivo e i soci dell’associazione prestano la propria attività a titolo gratuito, senza alcun compenso, in conformità ai principi statutari e ai fini istituzionali dell’ente.
Ultimo aggiornamento delle cariche del Consiglio Direttivo deliberato con assemblea ordinaria del 05/09/2025. Resta in carica tre anni, con scadenza il 4 settembre 2028.
Direzione artistica.
- MARIA PIA DE VITO | Curriculum (compenso €1.500,00)
- PAOLA MARTINI | Curriculum (compenso €1.500,00)
- NICOLA PISANI | Curriculum (compenso €1.500,00)
Nominati dalla Federazione “Il Jazz Italiano” secondo le linee guida dell’anno 2025.
Contributi.
ELENCO SOVVENZIONI E CONTRIBUTI INCASSATI NELL’ANNO 2025
| ENTE EROGATORE | TIPOLOGIA FINANZIAMENTO | Anno di competenza | Data accreditamento | Importo | |
| Ministero della Cultura | Progetti speciali 2025 | 2025 | 12/12/2025 | 26.274,65 | |
| Comune dell’Aquila | Sostegno Attività culturali 2024 | 2024 | 11/08/2025 | 100.000,00 | |
| Comune dell’Aquila | Sostegno Attività culturali 2025 anticipazione | 2025 | 25/08/2025 | 20.000,00 | |
| Comune dell’Aquila | Sostegno Attività culturali 2025 SALDO | 2025 | 04/12/2025 | 80.000,00 | |
| NUOVO IMAIE | Sostegno Attività culturali 2025 | 2025 | 24/09/2025 | 15.000,00 | |
| SIAE – Società Italiana Autori ed Editori | Sostegno Attività culturali 2025 | 2025 | 28/05/2025 | 50.000,00 | |
ELENCO SOVVENZIONI E CONTRIBUTI INCASSATI NELL’ANNO 2024
| ENTE EROGATORE | TIPOLOGIA FINANZIAMENTO | Anno di competenza | Data accreditamento | Importo | |
| Ministero della Cultura | Progetti speciali 2024 | 2024 | 20/12/2024 | 24.676,06 | |
| Fondazione CARISPAQ | Sostegno Attività culturali 2023 | 2023 | 22/02/2024 | 5.000,00 | |
| Fondazione CARISPAQ | Sostegno Attività culturali 2024 | 2024 | 27/12/2024 | 4.000,00 | |
| Comune dell’Aquila | Sostegno Attività culturali 2023 | 2023 | 29/01/2024 | 80.000,00 | |
| NUOVO IMAIE | Sostegno Attività culturali 2024 | 2024 | 25/09/2024 | 18.300,00 | |
| SIAE – Società Italiana Autori ed Editori | Sostegno Attività culturali 2024 | 2024 | 09/07/2024 | 60.000,00 | |
ELENCO SOVVENZIONI E CONTRIBUTI INCASSATI NELL’ANNO 2023
|
ENTE EROGATORE |
TIPOLOGIA FINANZIAMENTO | Anno di competenza | Data accreditamento | Importo | |
| Ministero della Cultura | Fondi FUS 2022- Progetti speciali | 2022 | 22/02/2022 | 75.000,00 | |
| Ministero della Cultura | Fondi FUS 2023- Progetti speciali | 2023 | 01/12/2023 | 70.000,00 | |
| Comune dell’Aquila | PROGRAMMA RESTART 2022 – PRIORITA’ C DL 78/2015 cmi legge 125/2015 Delibera CIPE 10.08.2016 n. 49 | 2022 | 04/08/2023 | 80.000,00 | |
| Regione Abruzzo | Grandi Eventi 2022- art. 40 Legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55 | 2022 | 30/03/2023 | 25.000,00 | |
| NUOVO IMAIE | Sostegno Attività culturali 2023 | 2023 | 22/09/2023 | 20.000,00 | |
| SIAE – Società Italiana Autori ed Editori | Sostegno Attività culturali 2023 | 2023 | 08/08/2023 | 60.000,00 | |
ELENCO SOVVENZIONI E CONTRIBUTI INCASSATI NELL’ANNO 2022:
| ENTE EROGATORE | TIPOLOGIA FINANZIAMENTO | Anno di competenza | Data accreditamento | Importo | |
| Ministero della Cultura | Fondi FUS 2021- Progetti speciali | 2021 | 24/02/2022 | 100.000,00 | |
| Comune dell’Aquila | PROGRAMMA RESTART 2021 – PRIORITA’ C DL 78/2015 cmi legge 125/2015 Delibera CIPE 10.08.2016 n. 49 | 2021 | 16/08/2022 | 80.000,00 | |
| Regione Abruzzo | Grandi Eventi 2021- art. 40 Legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55 | 2021 | 06/07/2022 | 25.000,00 | |
| Fondazione CARISPAQ | Sostegno Attività culturali 2021 | 2021 | 19/04/2022 | 8.000,00 | |
| Fondazione CARISPAQ | Sostegno Attività culturali 2022 | 2022 | 12/12/2022 | 5.000,00 | |
| NUOVO IMAIE | Sostegno Attività culturali 2022 | 2022 | 29/09/2022 | 10.000,00 | |
| SIAE – Società Italiana Autori ed Editori | Sostegno Attività culturali 2022 | 2022 | 26/08/2022 | 60.000,00 | |
ELENCO SOVVENZIONI E CONTRIBUTI INCASSATI ANNO 2021
| ENTE EROGATORE | TIPOLOGIA FINANZIAMENTO | Anno di competenza | Data accreditamento | Importo | |
| Ministero della Cultura | Emergenza Covid – Misure di sostegno alla cultura e allo spettacolo 2021 | 2021 | 21/12/2021 | 4.535,00 | |
| NUOVO IMAIE | Sostegno Attività culturali 2021 | 2021 | 27/10/2021 | 10.000,00 | |
| SIAE – Società Italiana Autori ed Editori | Sostegno Attività culturali 2021 | 2021 | 12/10/2021 | 60.000,00 | |
contattaci.